Comparatif des matériaux
| Avantages | Inconvénients | |
| Fer |
Esthétique Solide Personnalisable (finitions, coloris) |
Corrosif Nécéssite un entretien |
| Aluminium |
Léger Solide Personnalisable (finitions, coloris) |
Peut subir des torsions, être bosselé |
| Inox | Inoxydable | Coûteux |
| Bois |
Le plus écologique Personnalisable (styles, coloris) Robuste |
L'entretien : lasure, vernis Eviter les zones pluvieuses |
| PVC |
Le moins cher Entretien facile |
Le moins esthétique Peut être endommagé, cabossé |
Comparatif prix des matériaux
Prix constatés auprès de divers fabricants (hors pose et hors taxe en modèles standards 1,8 m x 3 m)
| Type d'ouverture | Qualité | Fer | Bois | Aluminium | PVC | Inox |
| Portailsà battants | Entrée de gamme | 150 - 200 € | 400 € | De 200 à 400 € | 200 € | 400 € |
| Haut de gamme | À partir de 1 000 € | 1 500 € | De 400 à 2 000 € | 1 500 € | 1 000 € | |
| Portails coulissants | Entrée de gamme | Entre 600 et 800 € | 800 € | 1 200 € | 900 € | 800 € |
| Haut de gamme | De 3 000 à 10 000 € | 2 000 € | De 3 000 à 10 000 € | 1 300 € | 3 000 € | |
| Modèles sur mesure | 5 000 jusqu'à 30 000 € | À partir de 2 500 € | De 1 400 à 5 000 € | À partir de 1 500 € | De 2 000 à 40 000 € | |
Récapitulatif type de motorisations
Prix constatés auprès de divers fabricants. Les tarifs indiqués sont hors taxe et hors pose.
| Automatismes de portails à battants | Automatismes de portails coulissants | |||||
| Type de système | à bras | à vérins | à roues | motorisation enterrée | à rail au sol | système autoportant |
| Prix d'entrée de gamme | 450 € | 350 € | Autour de 600 - 700 € | 800 € | 350 € | 350 € |
| Prix haut de gamme | 1 000 € | 800 € | Jusqu'à 1 500 € | 2 000 € | 900 € | 900 € |
