Les voitures classées par consommation et par pollution
| Niveau pollution | Marque | Modèle | Carburant | Puissance (kW) | Consomation | CO2 (g/Km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbain | Route | Mixte | ||||||
| C | ALFA-ROMEO | 147 1.9 JTD (100ch) | Diesel | 74 | 7.80 | 4.70 | 5.80 | 155.00 |
| C | ALFA-ROMEO | 147 1.9 JTD (115ch) | Diesel | 85 | 7.80 | 4.70 | 5.80 | 155.00 |
| C | ALFA-ROMEO | 147 1.9 JTD (126ch) | Diesel | 93 | 8.00 | 4.70 | 5.90 | 157.00 |
| C | ALFA-ROMEO | 147 1.9 JTD (150ch) | Diesel | 110 | 8.00 | 4.70 | 5.90 | 157.00 |
| A | AUDI | A3 1.9TDI (105ch) | Diesel | 77 | 6.30 | 4.10 | 4.90 | 132.00 |
| B | AUDI | A3 SPORTBACK 1.9TDI (105ch) | Diesel | 77 | 6.60 | 4.20 | 5.10 | 138.00 |
| B | AUDI | A3 2.0TDI (136ch) | Diesel | 100 | 6.70 | 4.60 | 5.40 | 140.00 |
| B | AUDI | A3 SPORTBACK 2.0TDI (136ch) | Diesel | 100 | 6.70 | 4.60 | 5.40 | 140.00 |
| C | AUDI | A3 2.0TDI (140ch) | Diesel | 103 | 7.20 | 4.60 | 5.50 | 148.00 |
| C | AUDI | A3 SPORTBACK 2.0TDI (140ch) | Diesel | 103 | 7.20 | 4.60 | 5.50 | 148.00 |
| C | AUDI | A3 2.0TDI (140ch) DSG | Diesel | 103 | 7.50 | 4.80 | 5.70 | 153.00 |
| C | AUDI | A3 SPORTBACK 2.0TDI (140ch) DSG | Diesel | 103 | 7.50 | 4.80 | 5.70 | 153.00 |
| C | AUDI | A3 2.0TDI (140ch) QUATTRO | Diesel | 103 | 7.70 | 4.90 | 5.90 | 158.00 |
| C | AUDI | A3 SPORTBACK 2.0TDI (140ch) QUATTRO | Diesel | 103 | 7.70 | 4.90 | 5.90 | 158.00 |
| C | BMW | 318td COMPACT | Diesel | 85 | 7.60 | 4.50 | 5.60 | 151.00 |
| C | BMW | 320Cd COUPE | Diesel | 110 | 7.90 | 4.50 | 5.70 | 153.00 |
| C | BMW | 320td COMPACT | Diesel | 110 | 7.90 | 4.50 | 5.70 | 153.00 |
| E | BMW | 330Cd COUPE | Diesel | 150 | 9.10 | 5.20 | 6.60 | 177.00 |
| E | BMW | 320Cd COUPE BVA | Diesel | 110 | 9.70 | 5.40 | 6.90 | 185.00 |
| E | BMW | 320td COMPACT BVA | Diesel | 110 | 9.70 | 5.40 | 6.90 | 185.00 |
Aspirateur automatique
Cheminée bulle
Fauteuil en carton
Enduit minéral de lissage-déb (…)
Foyers Fondis®
Peintures naturelles Biorox®
Panneau UdiClimate®
Isolants Natur’laine
Sun Tunnel